1.2343
PräziPlan Precision Ground Flat Stock (acc. to DIN 59350)
1.2343 X 37 CrMoV 5-1
Tolerances
- Width: +0.2 / -0 mm
- Thickness: +0.2 / -0 mm
- Length (500 mm): +20 / -0 mm
- Length (1000 mm): +40 / -0 mm
Execution
- Width precision machined / polished
- Thickness polished Ra = 6 µm
- machined without decarburization on all sides
Ground Flat Stock according to DIN 59350 – What about that?
PräziPlan®:
well-proven standard lengths
500 mm or 1.000 mm
500 mm or 1.000 mm
EcoPlan®:
favourable short lengths, 6-faces fine machined,
avoids off-cuts - Your shortcut to precision.
avoids off-cuts - Your shortcut to precision.
PräziPlan® 1.2343 X 37 CrMoV 5-1
Width | 10,4 | 12,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,3 | 25 CHF | |||||||
16,3 | 27 CHF | 28 CHF | ||||||
20,3 | 26 CHF | 30 CHF | 32 CHF | |||||
25,3 | 30 CHF | 32 CHF | 44 CHF | 46 CHF | ||||
32,3 | 34 CHF | 43 CHF | 49 CHF | 59 CHF | 73 CHF | |||
40,3 | 39 CHF | 44 CHF | 59 CHF | 64 CHF | 79 CHF | 97 CHF | ||
50,3 | 45 CHF | 50 CHF | 64 CHF | 76 CHF | 94 CHF | 111 CHF | 124 CHF | |
60,3 | 53 CHF | 57 CHF | 80 CHF | 87 CHF | 107 CHF | 124 CHF | 144 CHF | 167 CHF |
63,3 | 59 CHF | 76 CHF | 88 CHF | 94 CHF | 114 CHF | 138 CHF | 157 CHF | 179 CHF |
80,3 | 65 CHF | 74 CHF | 94 CHF | 107 CHF | 124 CHF | 157 CHF | 176 CHF | 211 CHF |
100,3 | 80 CHF | 93 CHF | 111 CHF | 128 CHF | 148 CHF | 190 CHF | 212 CHF | 277 CHF |
125,3 | 110 CHF | 119 CHF | 148 CHF | 156 CHF | 182 CHF | 242 CHF | 248 CHF | 334 CHF |
160,3 | 137 CHF | 148 CHF | 195 CHF | 213 CHF | 246 CHF | 306 CHF | 383 CHF | 433 CHF |
200,3 | 160 CHF | 180 CHF | 232 CHF | 202 CHF | 242 CHF | 378 CHF | 323 CHF | 406 CHF |
Discontinued article. Available only while stocks last.
Rectangular 1.2343 X 37 CrMoV 5-1
Attention please!
Some features of our webshop are not supported by your current browser version.
We recommend updating your browser or using a different browser.