1.2363
PräziPlan Precision Ground Flat Stock (acc. to DIN 59350)
1.2363 X 100 Cr Mo V 5
Soft annealed, tensile strength 800 - 900 MPa, Hardness max. 241 HB
Tolerances
- Width: +0.4 / -0 mm
- Thickness: +0.25 / -0 mm
- Length (1000 mm): +40 / -0 mm
Execution
- Width precision machined / polished
- Thickness polished Ra = 6 µm
- machined without decarburization on all sides
Ground Flat Stock according to DIN 59350 – What about that?
PräziPlan®:
well-proven standard lengths
500 mm or 1.000 mm
500 mm or 1.000 mm
EcoPlan®:
favourable short lengths, 6-faces fine machined,
avoids off-cuts - Your shortcut to precision.
avoids off-cuts - Your shortcut to precision.
PräziPlan® 1.2363 X 100 Cr Mo V 5
Width | 8,2 | 10,4 | 12,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,3 | 37 CHF | 42 CHF | 47 CHF | 52 CHF | |||||
32,3 | 44 CHF | 49 CHF | 57 CHF | 71 CHF | 89 CHF | ||||
40,3 | 49 CHF | 55 CHF | 61 CHF | 80 CHF | 93 CHF | 107 CHF | 132 CHF | ||
50,3 | 56 CHF | 63 CHF | 70 CHF | 89 CHF | 105 CHF | 121 CHF | 144 CHF | ||
63,4 | 66 CHF | 74 CHF | 81 CHF | 91 CHF | 119 CHF | 139 CHF | 261 CHF | 214 CHF | 238 CHF |
80,3 | 84 CHF | 93 CHF | 102 CHF | 121 CHF | 143 CHF | 160 CHF | 198 CHF | 234 CHF | 301 CHF |
100,3 | 102 CHF | 111 CHF | 131 CHF | 156 CHF | 172 CHF | 197 CHF | 250 CHF | 302 CHF | 351 CHF |
125,3 | 116 CHF | 149 CHF | 160 CHF | 196 CHF | 218 CHF | 261 CHF | 323 CHF | 394 CHF | 451 CHF |
160,3 | 154 CHF | 195 CHF | 220 CHF | 237 CHF | 282 CHF | 325 CHF | 394 CHF | 475 CHF | 551 CHF |
200,3 | 212 CHF | 249 CHF | 307 CHF | 375 CHF | 431 CHF | 519 CHF | 597 CHF | 676 CHF | |
250,3 | 346 CHF | 454 CHF | 530 CHF | 608 CHF | 732 CHF | 864 CHF |
Rectangular 1.2363 X 100 Cr Mo V 5
Attention please!
Some features of our webshop are not supported by your current browser version.
We recommend updating your browser or using a different browser.